Quyết định Số: 30/2019/QĐ-UBND thành thị TP Hà Nội là 1 trong những giữa những đưa ra quyết định mới nhất đang sẵn có hiệu lực thực thi lao lý về Bảng giá đất nền thủ đô hà nội 2021.
Bạn đang xem: Bảng giá đất thành phố hà nội
Vậy Bảng giá đất TP Hà Nội 2021 được lý lẽ như vậy nào? Giá đất nghỉ ngơi tại quận Hoàn Kiếm là bao nhiêu? Khách hàng quyên tâm rất nhiều câu chữ trên phấn kích tìm hiểu thêm văn bản bài viết dưới đây của Luật Hoàng Phi.
Việc ban hành ra Bảng tỷ giá của đất nền trên thủ đô hà nội sử dụng để làm gì?
Thông thường qua mỗi quy trình tiến độ, Bảng giá đất nền trên thủ đô lại có sự chuyển đổi về mức ngân sách hiện tượng. Song câu hỏi đổi khác này nhằm mục đích để có sự biến đổi, kiểm soát và điều chỉnh về cách tính như:
– Tính chi phí áp dụng đất lúc Nhà nước thừa nhận quyền áp dụng đất sinh hoạt của hộ mái ấm gia đình, cá nhân so với phần diện tích vào hạn mức; có thể chấp nhận được gửi mục tiêu áp dụng đất trường đoản cú đất NNTT, khu đất phi nông nghiệp & trồng trọt không hẳn là khu đất sinh hoạt thanh lịch đất sinh hoạt đối với phần diện tích S trong giới hạn trong mức giao đất sinh sống mang lại hộ gia đình, cá nhân;
– Tính thuế thực hiện đất;
– Tính chi phí cùng lệ phí vào quản lý, thực hiện đất;
– Tính chi phí xử pphân tử vi phạm luật hành chủ yếu trong nghành đất đai;
– Tính chi phí đền bù mang lại Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý cùng áp dụng đất đai;
– Tính giá trị quyền thực hiện đất nhằm trả cho những người tự nguyện trả lại đất đến Nhà nước đối với trường đúng theo đất trả lại là đất Nhà nước giao đất bao gồm thu chi phí sử dụng đất, công nhận quyền thực hiện khu đất có thu chi phí thực hiện đất, đất mướn trả tiền thuê đất một lần cho tất cả thời gian thuê;
– Tính tiền sử dụng khu đất, tiền mướn khu đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, dịch vụ thuê mướn khu đất không thông qua hiệ tượng đấu giá quyền sử dụng khu đất, phần diện tích S thừa hạn mức công nhận quyền áp dụng đất của hộ gia đình, cá nhân mà lại diện tích S tính tiền sử dụng đất, chi phí mướn khu đất của thửa đất hoặc khu đất có mức giá trị (xác minh theo giá chỉ vào Bảng giá chỉ đất) bên dưới 30 tỷ đồng.

Bảng giá đất nông nghiệp & trồng trọt trên Hà Thành tất cả không giống nhau giữa các quận, thị xã hay không?
Dựa theo Quyết định số 30/2019/QĐ-Ủy Ban Nhân Dân thì Bảng giá đất nông nghiệp được vận dụng với 03 mục đích thực hiện đất riêng đó:
+ Giá khu đất nông nghiệp tLong lúa nước và tLong cây thọ năm
+ Giá khu đất nông nghiệp & trồng trọt tLong cây thọ năm
+ Giá đất nuôi trồng thuỷ sản; giá đất nền rừng chống hộ, rừng quánh dụng, rừng cung ứng.
Theo kia Bảng giá đất Hà Nội 2021 với khu đất nông nghiệp & trồng trọt thì sẽ khác nhau thân các quận, thị xã. Giá khu đất được phân chia theo khu vực đất thuộc địa chỉ đồng bởi, trung du xuất xắc miền núi, tự đó sẽ sở hữu áp dụng mức giá thành luật pháp khác biệt. lấy một ví dụ nhỏng cùng với tỷ giá của đất nền nông nghiệp trồng trọt trồng lua nước cùng tdragon cây thọ năm: Đơn vị tính: đ/m2
STT | Tên khu vực | Đồng Bằng | Trung Du | Miền núi |
1 | – Các phường trực thuộc các quận: Ba Đình, Cầu Giấy, Q. Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Q. Hoàng Mai, Long Biên, Tây Hồ, Thanh khô Xuân | 252 000 | ||
– Các phường thuộc quận Hà Đông: Phố Nguyễn Trãi, Yết Kiêu, Quang Trung, Vạn Phúc, Phúc La, Mộ Lao, Văn uống Quán, Kiến Hưng, Hà Cầu, La Khê, Phụ La, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Prúc Lãm và mặc tích mặt tả Sông Đáy của phường Đồng Mai | ||||
– Phía bờ Đông (mặt tả) sông Nhuệ ở trong quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | ||||
2 | – Phía bờ Tây (mặt hữu) sông Nhuệ thuộc quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | 201 600 | ||
3 | – Các làng ngay cạnh cùng thị trấn trực thuộc huyện: Tkhô cứng Trì, Gia Lâm, Tkhô cứng Oai | 162 000 | ||
– Các phường ở trong quận Hà Đông: Biên Giang và diện tích Phần Viền hữu Sông Đáy của phường Đồng Mai | ||||
– Các phường: Viên Sơn, Phú Thịnh, Quang Trung trực thuộc thị buôn bản Sơn Tây | ||||
– Toàn bộ huyện: Hoài Đức, Đan Phượng | ||||
4 | – Địa bàn còn lại huyện: Tkhô giòn Trì, Gia Lâm, Tkhô giòn Oai | 135 000 | ||
– Toàn cỗ các huyện: Đông Anh, Mê Linch, Cmùi hương Mỹ, Phụ Xuim, Thường Tín, Phúc Tchúng ta, Ứng Hòa | ||||
5 | – Địa bàn còn sót lại thuộc thị xã Sơn Tây | 135 000 | 105 000 | 71 000 |
– Toàn cỗ huyện: Thạch Thất, Quốc Oai | ||||
6 | – Toàn bộ huyện Sóc Sơn | 108 000 | 105 000 | |
7 | – Toàn bộ huyện: Mỹ Đức, Ba Vì | 108 000 | 84 000 | 56 800 |
lấy ví dụ như về giá đất trồng cây lâu năm:
Đơn vị tính: Đồng/m2
STT | Tên khu vực | Đồng Bằng | Trung Du | Miền núi |
1 | – Các phường thuộc những quận: Ba Đình, CG cầu giấy, Q. Đống Đa, HBT Hai bà Trưng, Hoàn Kiếm, Quận Hoàng Mai - Hà Nội, Long Biên, Tây Hồ, Tkhô hanh Xuân | 252 000 | ||
– Các phường trực thuộc quận Hà Đông: Nguyễn Trãi, Yết Kiêu, Quang Trung, Vạn Phúc Hà Đông, Phúc La, Mộ Lao, Vnạp năng lượng Quán, Kiến Hưng, Hà Cầu, La Khê, Phụ La, Dương Nội, Yên Nghĩa, Phú Lương, Phụ Lãm và ăn diện tích mặt tả Sông Đáy của phường Đồng Mai | ||||
– Phía bờ Đông (mặt tả) sông Nhuệ ở trong quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | ||||
2 | – Phía bờ Tây (mặt hữu) sông Nhuệ thuộc quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm | 201 600 | ||
3 | – Các làng mạc ngay cạnh với thị trấn ở trong huyện: Thanh hao Trì, Gia Lâm, Thanh hao Oai | 189 600 | ||
– Các phường ở trong quận Hà Đông: Biên Giang và diện tích Phần hông hữu Sông Đáy của phường Đồng Mai | ||||
– Các phường: Viên Sơn, Phụ Thịnh, Quang Trung trực thuộc thị làng Sơn Tây | ||||
– Toàn bộ huyện: Hoài Đức, Đan Phượng | ||||
4 | – Địa bàn sót lại huyện: Thanh khô Trì, Gia Lâm, Thanh Oai | 158 000 | ||
– Toàn bộ những huyện: Đông Anh, Mê Linch, Chương Mỹ, Phú Xuyên, Thường Tín, Phúc Tchúng ta, Ứng Hòa | ||||
5 | – Địa bàn sót lại nằm trong thị xóm Sơn Tây | 158 000 | 98 000 | 68 000 |
– Toàn bộ huyện: Thạch Thất, Quốc Oai | ||||
6 | – Toàn bộ thị xã Sóc Sơn | 126 000 | 78 000 | |
7 | – Toàn cỗ huyện: Mỹ Đức, Ba Vì | 126 000 | 78 000 | 54 400 |
Bảng giá đất nền sống tại quận Hoàn Kiếm
Chắc hẳn khi nhắc tới bảng giá đất Hà Thành 2021, Khách mặt hàng luôn luôn quyên tâm mang lại mức ngân sách khu đất sinh sống trên quận trung trung tâm được xem là đắt độc nhất vô nhị của đô thị cùng với 36 phố phường. Vậy liệu mức giá khu đất đất nghỉ ngơi, theo luật bao gồm cao không? Hãy cùng xem giá dưới đây của công ty chúng tôi để biết rõ rộng.
Đơn vị tính: 1000đ/m2
TT | Tên con đường phố | Đoạn đường | Giá khu đất ở | ||||
Từ | Đến | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | ||
1 | Ấu Triệu | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 |
2 | Bà Triệu | Hàng Khay | Trần Hưng Đạo | 125 440 | 58 957 | 46 413 | 40 141 |
Trần Hưng Đạo | Nguyễn Du | 103 040 | 49 459 | 39 155 | 34 003 | ||
3 | Bạch Đằng | Hàm Tử Quan | Vạn Kiếp | 36 300 | 19 965 | 16 335 | 14 520 |
4 | Bảo Khánh | Đầu đường | Cuối đường | 105 800 | 50 784 | 40 204 | 34 914 |
5 | Bảo Linh | Đầu đường | Cuối đường | 34 800 | 19 140 | 15 660 | 13 920 |
6 | Bát Đàn | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 620 | 35 420 | 30 820 |
7 | Bát Sứ | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 620 | 35 420 | 30 820 |
8 | Cấm Chỉ | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 |
9 | Cao Thắng | Đầu đường | Cuối đường | 88 160 | 43 198 | 34 382 | 29 974 |
10 | Cầu Đất | Đầu đường | Cuối đường | 45 240 | 24 430 | 19 906 | 17 644 |
11 | Cầu Đông | Đầu đường | Cuối đường | 101 200 | 49 082 | 38 962 | 33 902 |
12 | Cầu Gỗ | Đầu đường | Cuối đường | 117 300 | 55 718 | 43 988 | 38 123 |
13 | Chả Cá | Đầu đường | Cuối đường | 105 800 | 50 784 | 40 204 | 34 914 |
14 | Chân Cầm | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 |
15 | Chợ Gạo | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 |
16 | Cmùi hương Dương Độ | Đầu đường | Cuối đường | 47 190 | 25 483 | trăng tròn 764 | 18 404 |
17 | Cổ Tân | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 |
18 | Cổng Đục | Đầu đường | Cuối đường | 54 520 | 28 350 | 22 898 | 20 172 |
19 | Cửa Đông | Đầu đường | Cuối đường | 101 200 | 49 082 | 38 962 | 33 902 |
20 | Cửa Nam | Đầu đường | Cuối đường | 105 800 | 50 784 | 40 204 | 34 914 |
21 | Dã Tượng | Đầu đường | Cuối đường | 85 840 | 42 062 | 33 478 | 29 186 |
22 | Đặng Thái Thân | Đầu đường | Cuối đường | 69 000 | 34 500 | 27 600 | 24 150 |
23 | Đào Duy Từ | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 |
24 | Đinch Công Tráng | Đầu đường | Cuối đường | 54 050 | 28 106 | 22 701 | 19 999 |
25 | Đinch Lễ | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 |
26 | Đinc Liệt | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 |
27 | Đinch Ngang | Đầu đường | Cuối đường | 85 840 | 42 062 | 33 478 | 29 186 |
28 | Đinch Tiên Hoàng | Đầu đường | Cuối đường | 139 200 | 64 728 | 50 808 | 43 848 |
29 | Đông Thái | Đầu đường | Cuối đường | 49 450 | 26 209 | 21 264 | 18 791 |
30 | Đồng Xuân | Đầu đường | Cuối đường | 128 800 | 60 536 | 47 656 | 41 216 |
31 | Đường Thành | Đầu đường | Cuối đường | 97 440 | 47 258 | 37 514 | 32 642 |
32 | Gầm Cầu | Đầu đường | Cuối đường | 62 100 | 31 671 | 25 461 | 22 356 |
33 | Gia Ngư | Đầu đường | Cuối đường | 92 000 | 44 620 | 35 420 | 30 820 |
34 | Hà Trung | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 |
35 | Hai Bà Trưng | Lê Thánh Tông | Quán Sứ | 128 800 | 60 536 | 47 656 | 41 216 |
Quán Sứ | Lê Duẩn | 110 400 | 52 992 | 41 952 | 36 432 | ||
36 | Hàm Long | Đầu đường | Cuối đường | 95 120 | 46 133 | 36 621 | 31 865 |
37 | Hàm Tử Quan | Đầu đường | Cuối đường | 47 190 | 25 483 | trăng tròn 764 | 18 404 |
38 | Hàng Bạc | Đầu đường | Cuối đường | 118 320 | 56 202 | 44 370 | 38 454 |
39 | Hàng Bài | Đầu đường | Cuối đường | 125 440 | 58 957 | 46 413 | 40 141 |
40 | Hàng Bè | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 |
41 | Hàng Bồ | Đầu đường | Cuối đường | 101 200 | 49 082 | 38 962 | 33 902 |
42 | Hàng Bông | Đầu đường | Cuối đường | 134 560 | 63 243 | 49 787 | 43 059 |
43 | Hàng Buồm | Đầu đường | Cuối đường | 116 000 | 55 100 | 43 500 | 37 700 |
44 | Hàng Bút | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 |
45 | Hàng Cá | Đầu đường | Cuối đường | 95 120 | 46 133 | 36 621 | 31 865 |
46 | Hàng Cân | Đầu đường | Cuối đường | 116 000 | 55 100 | 43 500 | 37 700 |
47 | Hàng Chai | Đầu đường | Cuối đường | 53 360 | 27 747 | 22 411 | 19 743 |
48 | Hàng Chỉ | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 |
49 | Hàng Chiếu | Hàng Đường | Đào Duy Từ | 116 000 | 55 100 | 43 500 | 37 700 |
Đào Duy Từ | Trần Nhật Duật | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 | ||
50 | Hàng Chĩnh | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 |
51 | Hàng Cót | Đầu đường | Cuối đường | 97 440 | 47 258 | 37 514 | 32 642 |
52 | Hàng Da | Đầu đường | Cuối đường | 109 040 | 52 339 | 41 435 | 35 983 |
53 | Hàng Đào | Đầu đường | Cuối đường | 187 920 | 84 564 | 65 772 | 56 376 |
54 | Hàng Dầu | Đầu đường | Cuối đường | 116 000 | 55 100 | 43 500 | 37 700 |
55 | Hàng Đậu | Đầu đường | Cuối đường | 94 300 | 45 736 | 36 306 | 31 591 |
56 | Hàng Điếu | Đầu đường | Cuối đường | 115 000 | 54 625 | 43 125 | 37 375 |
57 | Hàng Đồng | Đầu đường | Cuối đường | 101 200 | 49 082 | 38 962 | 33 902 |
58 | Hàng Đường | Đầu đường | Cuối đường | 139 200 | 64 728 | 50 808 | 43 848 |
59 | Hàng Gà | Đầu đường | Cuối đường | 97 440 | 47 258 | 37 514 | 32 642 |
60 | Hàng Gai | Đầu đường | Cuối đường | 139 200 | 64 728 | 50 808 | 43 848 |
61 | Hàng Giấy | Đầu đường | Cuối đường | 118 320 | 56 202 | 44 370 | 38 454 |
62 | Hàng Giầy | Đầu đường | Cuối đường | 69 600 | 34 800 | 27 840 | 24 360 |
63 | Hàng Hòm | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 |
64 | Hàng Khay | Đầu đường | Cuối đường | 134 560 | 63 243 | 49 787 | 43 059 |
65 | Hàng Khoai | Đầu đường | Cuối đường | 118 320 | 56 202 | 44 370 | 38 454 |
66 | Hàng Lược | Đầu đường | Cuối đường | 106 720 | 51 226 | 40 554 | 35 218 |
67 | Hàng Mã | Phùng Hưng | Hàng Lược | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 |
Hàng Lược | Đồng Xuân | 134 560 | 63 243 | 49 787 | 43 059 | ||
68 | Hàng Mắm | Đầu đường | Cuối đường | 85 840 | 42 062 | 33 478 | 29 186 |
69 | Hàng Mành | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 |
70 | Hàng Muối | Đầu đường | Cuối đường | 85 840 | 42 062 | 33 478 | 29 186 |
71 | Hàng Ngang | Đầu đường | Cuối đường | 187 920 | 84 564 | 65 772 | 56 376 |
72 | Hàng Nón | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 |
73 | Hàng Phèn | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 |
74 | Hàng Quạt | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 |
75 | Hàng Rươi | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 |
76 | Hàng Thiếc | Đầu đường | Cuối đường | 102 080 | 49 509 | 39 301 | 34 197 |
77 | Hàng Thùng | Đầu đường | Cuối đường | 76 560 | 38 280 | 30 624 | 26 796 |
78 | Hàng Tre | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 |
79 | Hàng Trống | Đầu đường | Cuối đường | 118 320 | 56 202 | 44 370 | 38 454 |
80 | Hàng Vải | Đầu đường | Cuối đường | 88 160 | 43 198 | 34 382 | 29 974 |
81 | Hàng Vôi | Đầu đường | Cuối đường | 92 800 | 45 008 | 35 728 | 31 088 |
82 | Hồ Hoàn Kiếm | Đầu đường | Cuối đường | 134 560 | 63 243 | 49 787 | 43 059 |
Bảng tỷ giá của đất nền những thị xã thành thị Hà Nội Thủ Đô 2021?
Cách phân chia các xã trên các thị xã nlỗi sau:
1) bảng tỷ giá của đất nền thị trấn Gia Lâm:
– Khu vực giáp ranh quận: những làng Cổ Bi, Đông Dư, thị xã Trâu Quỳ;
– Vùng đồng bằng: địa phận còn lại.
2) bảng tỷ giá của đất nền huyện Tkhô hanh Trì:
– Khu vực giáp với quận: những buôn bản Hữu Hòa, Tam Hiệp, Tả Thanh khô Oai, Tân Triều, Tkhô giòn Liệt, Tứ đọng Hiệp, Yên Mỹ;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
3) bảng giá đất thị xã Hoài Đức:
– Khu vực cận kề quận: các làng An Khánh, Di Trạch, Đông La, Kyên Chung, La Phù, Vân Canh;
– Vùng đồng bằng: địa phận còn lại.
4) bảng tỷ giá của đất nền Huyện Đan Phượng:
– Khu vực giáp ranh quận: các thôn Liên Trung, Tân Lập;
– Vùng đồng bằng: địa phận còn sót lại.
5) bảng tỷ giá của đất nền huyện Thanh Oai:
– Khu vực cận kề quận: những thôn Bích Hòa, Cao Viên, Cự Khê;
– Vùng đồng bằng: địa phận còn sót lại.
6) bảng giá đất nền Huyện Cmùi hương Mỹ:
– Khu vực ngay cạnh quận: các thôn Thụy Hương, Phụng Châu, thị trấn Chúc Sơn;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn sót lại.
7) bảng giá đất Huyện Ba Vì:
– Miền núi: những xóm Ba Trại, Ba Vì, Khánh Thượng, Minc Quang, Tản Lĩnh, Vân Hòa, Yên Bài;
– Vùng trung du: các thôn Cđộ ẩm Lĩnh, Prúc Sơn, Sơn Đà, Thuần Mĩ, Thụy An, Tiên Phong, Tòng Bạt, Vật Lại;
– Vùng đồng bằng: địa phận sót lại.
8) bảng tỷ giá của đất nền Huyện Mỹ Đức:
– Miền núi: làng An Phú;
– Vùng đồng bằng: địa phận sót lại.
Xem thêm: 39 Ly Giấy, Túi Giấy Đựng Nước Hoa, Túi Uống Nước Bằng Giấy (Dùng 1 Lần)
9) bảng giá đất nền Huyện Quốc Oai:
– Miền núi: các xóm Đông Xuân, Phụ Mãn;
– Vùng trung du: các buôn bản Đông Yên, Hòa Thạch, Phú Cát;
– Vùng đồng bằng: địa phận còn lại.
10) bảng tỷ giá của đất nền Huyện Sóc Sơn:
– Vùng trung du: những buôn bản Bắc Sơn, Hồng Kỳ, Minc Prúc, Minh Trí, Nam Sơn;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
11) bảng tỷ giá của đất nền Thị buôn bản Sơn Tây:
– Vùng trung du: các làng Cổ Đông, Đường Lâm, Kyên ổn Sơn, Sơn Đông, Thanh Mỹ, Xuân Sơn;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
12) bảng giá đất Huyện Thạch Thất:
– Miền núi: các xóm Tiến Xuân, Yên Trung, Yên Bình;
– Vùng trung du: những xóm Bình Yên, Cần Kiệm, Cẩm Yên, Đồng Trúc, Hạ Bằng, Lại Thượng, Tân Xã, Thạch Hòa;
– Vùng đồng bằng: địa bàn còn lại.
13) bảng giá đất Huyện Đan Phượng: vùng đồng bằng.
14) bảng giá đất Huyện Đông Anh: vùng đồng bởi.
15) bảng giá đất nền Huyện Mê Linh: vùng đồng bằng.
16) bảng giá đất nền Huyện Phú Xuyên: vùng đồng bởi.
17) bảng tỷ giá của đất nền Huyện Phúc Thọ: vùng đồng bằng.
18) bảng giá đất Huyện Thường Tín: vùng đồng bởi.
19) bảng giá đất nền Huyện Ứng Hòa: vùng đồng bằng.
ví dụ như về bảng giá đất nền trên thị xã Đan Phượng:
Đơn vị tính: 1000đ/m2
TT | Tên đường phố | Giá khu đất ở | Giá đất thương mại, dịch vụ | Giá đất cung ứng marketing phi NNTT không phải là khu đất thương thơm mại dịch vụ | ||||||||||||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | ||
a | Đường Quốc lộ | |||||||||||||||
1 | Quốc lộ 32: Đoạn qua thôn Tân Lập | 14 720 | 9 568 | 8 096 | 7 360 | 5 697 | 9 106 | 6 739 | 5 753 | 4 553 | 2 910 | 6 598 | 4 883 | 4 169 | 3 299 | 2 108 |
b | Đường địa phương | |||||||||||||||
1 | Đường thức giấc lộ 422: Đoạn qua xã Tân Lập | 9 856 | 6 801 | 5 815 | 5 322 | 4 169 | 6 209 | 4 284 | 3 586 | 2 999 | 2 124 | 4 620 | 3 188 | 2 668 | 2 232 | 1 580 |
2 | Đường đê Sông Hồng qua thôn Liên Trung | |||||||||||||||
Đoạn con đường vào đê | 7 920 | 5 544 | 4 752 | 4 356 | 3 421 | 4 990 | 3 493 | 2 930 | 2 455 | 1 742 | 4 158 | 2 911 | 2 442 | 2 046 | 1 452 | |
Đoạn con đường bên cạnh đê | 7 200 | 5 040 | 4 320 | 3 960 | 3 110 | 4 536 | 3 175 | 2 664 | 2 232 | 1 584 | 3 780 | 2 646 | 2 220 | 1 860 | 1 320 | |
3 | Đường giao thông vận tải liên thôn Liên Trung | 7 920 | 5 544 | 4 752 | 4 356 | 3 421 | 4 990 | 3 493 | 2 930 | 2 455 | 1 742 | 3 780 | 2 646 | 2 220 | 1 860 | 1 320 |
4 | Đường giao thông liên làng Tân Lập | 9 240 | 6 376 | 5 452 | 4 990 | 3 908 | 5 702 | 4 220 | 3 604 | 2 851 | 1 822 | 4 320 | 3 197 | 2 730 | 2 160 | 1 380 |
Ví dụ: Về bảng giá đất trên Huyện Gia Lâm
Đơn vị tính: 1000đ/m2
TT | Tên con đường phố | Giá khu đất ở | Giá đất tmùi hương mại, dịch vụ | Giá khu đất tiếp tế sale phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ | ||||||||||||
VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | VT1 | VT2 | VT3 | VT4 | Ngoài phạm vi 200m | ||
a | Quốc lộ | |||||||||||||||
1 | Quốc lộ 5: Đường Nguyễn Đức Thuận (đoạn qua xóm Cổ Bi) | 22 080 | 13 041 | 11 316 | 10 046 | 7 154 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 3 905 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 | 2 830 |
Quốc lộ 5 Đường Nguyễn Văn Linch (Đoạn qua xã Cổ Bi) | 22 080 | 13 041 | 11 316 | 10 046 | 7 154 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 3 905 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 | 2 830 | |
2 | Quốc lộ 1B: Từ Cầu Tkhô hanh Trì đi Lạng Sơn | 22 080 | 13 041 | 11 316 | 10 046 | 7 154 | 13 910 | 9 390 | 8 148 | 7 234 | 3 905 | 10 080 | 6 804 | 5 904 | 5 242 | 2 830 |
Đường gom Cầu Tkhô cứng Trì: địa phận làng mạc Đông Dư | 10 528 | 7 159 | 6 397 | 5 580 | 4 359 | 6 774 | 5 080 | 4 605 | 3 997 | 2 489 | 5 040 | 3 780 | 3 427 | 2 974 | 1 852 | |
b | Đường địa phương | |||||||||||||||
3 | Cổ Bi (dốc Hội-giáp thị trấn Trâu Quỳ) | 15 456 | 9 892 | 8 736 | 7 573 | 5 842 | 9 677 | 6 968 | 6 290 | 5 419 | 3 031 | 7 200 | 5 184 | 4 680 | 4 032 | 2 255 |
4 | Đường đê Sông Hồng | |||||||||||||||
+ | Đoạn đường vào đê | 12 096 | 8 104 | 7 204 | 6 290 | 4 899 | 7 741 | 5 710 | 5 187 | 4 490 | 2 489 | 6 451 | 4 758 | 4 322 | 3 742 | 2 074 |
+ | Đoạn con đường kế bên đê | 10 800 | 7 236 | 6 432 | 5 616 | 4 374 | 6 912 | 5 098 | 4 631 | 4 009 | 2 222 | 5 760 | 4 248 | 3 859 | 3 341 | 1 852 |
5 | Đường Nam đê Sông Đuống (từ bỏ cầu Phù Đổng cho đến khi xong địa phận xã Cổ Bi) | |||||||||||||||
+ | Đoạn mặt đường trong đê | 8 960 | 6 182 | 5 286 | 4 838 | 3 790 | 5 504 | 3 853 | 2 753 | 2 202 | 1 761 | 4 586 | 3 211 | 2 294 | 1 835 | 1 467 |
+ | Đoạn mặt đường quanh đó đê | 8 000 | 5 520 | 4 720 | 4 320 | 3 384 | 4 914 | 3 440 | 2 458 | 1 966 | 1 572 | 4 095 | 2 867 | 2 048 | 1 638 | 1 310 |
6 | Tuyến đường tự Hầm Chui cầu Tkhô giòn Trì cho đến khi xong địa phận Gia Lâm | 6 000 | 3 720 | 3 120 | 2 820 | 2 538 | 4 692 | 3 285 | 2 347 | 1 877 | 1 501 | 3 491 | 1 616 | 1 065 | 744 | 1 117 |
7 | Tuyến mặt đường từ giao cùng với mặt đường Nguyễn Đức Thuận mang đến Dự án cảng thông quan liêu nội địa | 15 000 | 9 600 | 8 478 | 7 350 | 5 670 | 9 391 | 6 762 | 6 104 | 5 259 | 2 941 | 6 988 | 5 031 | 4 542 | 3 913 | 2 188 |
8 | Tuyến mặt đường tự Dốc Xóm 1, xóm Đông Dư mang lại Cụm Công nghiệp Bát Tràng | 7 000 | 4 830 | 4 130 | 3 780 | 2 646 | 5 474 | 3 832 | 2 738 | 2 190 | 1 751 | 4 072 | 3 040 | 2 389 | 1 846 | 1 275 |
9 | Tuyến mặt đường Đông Dư – Dương Xá | 17 000 | 10 880 | 9 609 | 8 330 | 6 426 | 10 643 | 7 664 | 6 918 | 5 960 | 3 333 | 7 919 | 6 002 | 5 148 | 4 635 | 2 480 |
Bảng tỷ giá của đất nền trên Thành phố Hà Nội trên các quận được chế độ như thế nào?
Để nắm rõ về bảng giá đất nền tại thủ đô hà nội dưới đây chúng tôi đang cung ứng Bảng giá đất được áp dụng trong năm 2021 sắp tới đây.
Trên đó là một trong những chia sẻ của Shop chúng tôi về Bảng tỷ giá của đất nền thủ đô hà nội 2021, Khách sản phẩm tìm hiểu thêm ngôn từ nội dung bài viết, tất cả vụ việc gì vướng mắc vui tươi đánh giá thẳng nhằm Cửa Hàng chúng tôi cung ứng.