PGD Linh Trung I | 5 máy |
Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh | 3 máy |
1022 Kha Vạn Cân, Trường Tchúng ta | 1 máy |
Khu công nghiệp Linh Trung 2 | 1 máy |
PGD Linch Trung II | 2 máy |
KCN - KCX Linh Trung | 4 máy |
Uỷ ban dân chúng quận Thủ Đức | 1 máy |
Nhà Điều Hành Đại Học Quốc Gia | 1 máy |
Công Ty FreeTrend II, Khu CX Linc Trung II | 4 máy |
Bạn đang xem: Bidv chi nhánh đông sài gòn
Đô La Mỹ | 22,530 | 22,840 |
Đô La Úc | 15,955 | 16,636 |
Đô Canadomain authority | 17,602.75 | 18,354.41 |
triệu Euro | 25,148.56 | 26,558.29 |
Bảng Anh | 30,162.35 | 31,450.32 |
Yên Nhật | 190.9 | 202.09 |
Đô Singapore | 16,387.42 | 17,087.18 |
Đô HongKong | 2,837.75 | 2,958.92 |
Won Nước Hàn | 16.5 | trăng tròn.11 |
Nhân Dân Tệ | 3,488 | 3,638 |
Tỷ giá ngoại tệ hôm nay |
Vàng chị em trang 24K | 51,177 | 52,277 |
SJC Hà Thành | 60,950 | 61,620 |
Bảo Tín Minch Châu | 61,140 | 61,600 |
DOJI Hà Nội | 60,950 | 61,600 |
Phú Qúy SJC | 61,130 | 61,630 |
PNJ Hà Nội Thủ Đô | 61,110 | 61,650 |
Giá tiến thưởng bây giờ |

Xem thêm: Danh Sách Các Trường Đại Học Ở Cầu Giấy, Hà Nội, Các Trường Đại Học Ở Hà Nội Hiện Nay




Website Tin Tức Ngân Hàng Số 1 cả nước . Tổng phù hợp những thông tin của Ngân Hàng như Lãi Suất gửi tiết kiệm ngân sách của các Ngân Hàng, So Sánh lãi vay Ngân mặt hàng, Tin tức Tuyển Dụng ngân hàng, Giá Vàng hôm nay, Tỷ Giá nước ngoài tệ, Đổi tiền tệ, biến hóa chi phí tệ