inhop.vn cập nhật điểm xét tuyển chọn, điểm trúng tuyển của các ngôi trường nhanh hao tuyệt nhất, đầy đủ tốt nhất.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
**Lưu ý: Điểm này đang bao gồm điểm chuẩn chỉnh cùng điểm ưu tiên (nếu có).
Tham mê khảo rất đầy đủ báo cáo ngôi trường mã ngành của Trường Đại học Công nghiệp Hà Thành để lấy lên tiếng chuẩn xác điền vào làm hồ sơ ĐK vào ngôi trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào Trường Đại học Công nghiệp TP. hà Nội nhỏng sau:
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 18.85 | trăng tròn,85 | |
Công nghệ chuyên môn Cơ năng lượng điện tử | 20.15 | 22,35 | 25,30 |
Công nghệ kỹ thuật Ô tô | 19.5 | 22,10 | 25,10 |
Công nghệ nghệ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 17.35 | 19,75 | 23,20 |
Mạng máy vi tính cùng media dữ liệu | 16.6 | 19,65 | 23,10 |
Công nghệ chuyên môn máy tính | 18.3 | 20,50 | 24 |
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, năng lượng điện tử | 18.9 | trăng tròn,90 | 24,10 |
Công nghệ nghệ thuật tinh chỉnh và auto hóa | trăng tròn.45 | 23,10 | 26 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt | 17.05 | 19,15 | 22,45 |
Khoa học lắp thêm tính | 18.75 | 21,15 | 24,70 |
Hệ thống thông tin | 18 | 20,20 | 23,50 |
Kỹ thuật phần mềm | 18.95 | 21,05 | 24,30 |
Công nghệ thông tin | trăng tròn.4 | 22,80 | 25,60 |
Kế toán | 18.2 | 20 | 22,75 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 18.25 | 20,20 | 23,45 |
Quản trị kinh doanh | 18.4 | trăng tròn,50 | 23,55 |
Quản trị khách hàng sạn | 19 | trăng tròn,85 | 23,75 |
Quản trị hình thức dịch vụ du ngoạn với lữ hành | 18.5 | trăng tròn,20 | 23 |
Kinch tế đầu tư | 16 | 18,95 | 22,60 |
Kiểm toán | 17.05 | 19,30 | 22,30 |
Quản trị văn uống phòng | 17.45 | 19,35 | 22,20 |
Quản trị nhân lực | 18.8 | trăng tròn,65 | 24,20 |
Marketing | 19.85 | 21,65 | 24,90 |
Công nghệ vật liệu dệt, may | 16,20 | 18,50 | |
Công nghệ dệt, may | 19.3 | 20,75 | 22,80 |
Thiết kế thời trang | 18.7 | đôi mươi,35 | 22,80 |
Công nghệ chuyên môn hóa học | 16.1 | 16,95 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 16 | 16 | 18,05 |
Ngôn ngữ Anh | 18.91 | 21,05 | 22,73 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 19.46 | 21,50 | 23,29 |
Du lịch | 20 | 22,25 | 24,25 |
Công nghệ thực phẩm | - | 19,05 | 21,05 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | - | 21,23 | 23,44 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | - | 17,85 | 21,95 |
Công nghệ kỹ thuật khuôn mẫu | 21,50 | ||
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,40 | ||
Ngôn ngữ Nhật | 22,40 |
Tìm phát âm những trường ĐH khoanh vùng Hà Nội Thủ Đô để mau chóng tất cả ra quyết định trọn ngôi trường nào mang đến niềm mơ ước của khách hàng.








