Điểm chuẩn Trường Đại học tập Y Dược Hải Phòng sẽ được công bố chính thức tại bài viết này. Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi, truy cập để coi những thông tin mới nhất.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn y hải phòng 2019
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 2021
Điểm chuẩn chỉnh Phương Thức Ưu Tiên Xét tuyển chọn 2021:
-Nhà ngôi trường đã chào làng danh sách sỹ tử trúng tuyển bên trên website các chúng ta có thể xem tại trang thông tin chính thức ở trong phòng trường.
Xem thêm: Grandview Nguyễn Đức Cảnh Quận 7, Phú Mỹ Hưng, Căn Hộ Chung Cư Grand View, Quận 7
Điểm chuẩn Xét tác dụng Kỳ Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
7720101A | Y khoa (A) | A00 | 25.8 | Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 25.3; môn 1:8.75; môn 2: 8.8; môn 3: 7.75 |
7720101B | Y Khoa (B) | B00 | 26.9 | Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 24.15; môn 1: 7.75; môn 2: 8; môn 3: 8.4 |
7720110 | Y học tập dự phòng | B00 | 22.35 | Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 22.10; môn 1: 7; môn 2: 7.5; môn 3: 7.6 |
7720115 | Y học cổ truyền | B00 | 24.35 | Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 23.85; môn 1: 7.75; môn 2: 8.5; môn 3: 7.6 |
7720201A | Dược học tập (A) | A00 | 25.25 | Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 25; môn 1: 8; môn 2: 9; môn 3: 8 |
7720201B | Dược học (B) | B00 | 25.95 | Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 25.45; môn 1: 8.25; môn 2: 9; môn 3: 8.2 |
7720201D | Dược học tập (D) | D07 | 26.05 | Tiêu chí phụ: Tổng điểm 3 môn: 25.8; môn 1: 8; môn 2: 8.4; môn 3: 9.4 |

THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 2020
Tên Ngành | Tổ hợp Môn | Điểm Chuẩn |
Y khoa (A) | A00 | 26 |
Y khoa (B) | B00 | 27 |
Y học tập dự phòng | B00 | 21,4 |
Y học tập cổ truyền | B00 | 23,9 |
Răng hàm mặt | B00 | 26,8 |
Dược học tập (A) | A00 | 25,65 |
Dược học (B) | B00 | 26 |
Dược học tập (D) | D07 | 23,85 |
Điều dưỡng | B00 | 22,85 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | B00 | 24,6 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG 2019
Theo đó, điểm chuẩn năm nay xê dịch từ 18,5 cho 22 điểm. Trong đó ngành y khoa là ngành tất cả điểm chuẩn tối đa với điểm trúng tuyển là 22 điểm còn ngành có điểm trúng tuyển thấp tốt nhất là ngành Y học dự trữ với 18,5 điểm. Năm 2019 Đại học Y dược hải phòng đất cảng tuyển sinh theo cách tiến hành xét tuyển, thi tuyển và kết hợp cả xét tuyển với thi tuyển:
-Xét tuyển dựa trên công dụng thi trung học phổ thông Quốc Gia.
-Xét tuyển chọn thẳng so với những thí sinh tham gia và giành giải kì thi học sinh xuất sắc các môn Toán, lí, hóa cấp cho quốc gia,quốc tế.
Cụ thể điểm chuẩn Trường Đại học tập Y Dược hải phòng như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn |
Y khoa | 7720101 | 22 |
Y học tập dự phòng | 7720110 | 18.5 |
Y học tập cổ truyền | 7720115 | 19.95 |
Dược học (A) | 7720201A | 21.6 |
Dược học (B) | 7720201B | 21.65 |
Điều dưỡng | 7720301 | 19.9 |
Răng hàm mặt | 7720501 | 21.85 |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | 20.25 |
Các thí sinh trúng tuyển chọn Đại học y dược Hải Phòng có thể nộp làm hồ sơ nhập học theo hai phương pháp :